
Planos de Saúde para Empresas
Contrate o Melhor Plano de Saúde para Sua Empresa
Select Saúde Empresarial
| Tabelas Select Saude PME | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QC - Copart | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios Bahia | Grupo de Municipios Bahia | Grupo de Municipios Bahia | Grupo de Municipios Bahia | Grupo de Municipios Bahia | Grupo de Municipios Bahia |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 346,98 | 430,25 | 330,46 | 409,76 | 320,54 | 397,47 |
| 19 a 23 anos | 363,10 | 450,25 | 345,81 | 428,81 | 335,44 | 415,94 |
| 24 a 28 anos | 380,14 | 471,36 | 362,03 | 448,91 | 351,17 | 435,45 |
| 29 a 33 anos | 410,96 | 509,60 | 391,39 | 485,33 | 379,65 | 470,77 |
| 34 a 38 anos | 457,09 | 566,79 | 435,32 | 539,80 | 422,26 | 523,61 |
| 39 a 43 anos | 566,34 | 702,27 | 539,37 | 668,83 | 523,19 | 648,76 |
| 44 a 48 anos | 768,90 | 953,44 | 732,28 | 908,04 | 710,31 | 880,79 |
| 49 a 53 anos | 935,03 | 1.159,44 | 890,51 | 1.104,23 | 863,79 | 1.071,10 |
| 54 a 58 anos | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.144,10 | 1.418,67 |
| 59 anos ou + | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.573,96 | 1.951,72 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
| Contratação | 01 Funcionário | 01 Funcionário | 02 a 29 funcionários | 02 a 29 funcionários | 30 a 99 Funcionarios | 30 a 99 funcionários |
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA), Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA),
Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA), Serrinha (BA), Camaçari (BA),
Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
SELECT PREMIUM: Lauro de Freitas (BA), Jequié (BA), Jacobina (BA), Santa Maria da Vitória (BA), Simões Filho (BA), Pojuca (BA), Madre de Deus (BA), Paulo Afonso (BA), Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d’Ávila (BA), Barreiras (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Valença (BA), Vera Cruz (BA), São Francisco do Conde (BA), Serrinha (BA), Juazeiro (BA) Mata de São João (BA), Brumado (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Vitória da Conquista (BA), Teixeira de Freitas (BA), Irecê
(BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Ibotirama (BA), Senhor do Bonfim (BA), Alagoinhas (BA).
Corretora Vendas de Plano Select Saúde para Empresas
O plano Select Saúde para pequenas, médias e grandes empresas oferece uma cobertura robusta e flexível, adaptando-se às necessidades específicas de cada negócio. Com acesso a uma rede de profissionais de saúde e serviços, com este plano seus colaboradores tem atendimento de qualidade, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo.
| Tabelas Select SE* | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe | Grupo de Municipios de Sergipe |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 295,53 | 366,90 | 336,91 | 418,27 | 325,08 | 403,59 | 370,60 | 446,29 |
| 19 a 23 anos | 318,39 | 395,45 | 362,96 | 450,81 | 350,23 | 434,99 | 399,26 | 495,89 |
| 24 a 28 anos | 357,80 | 444,74 | 407,90 | 507,01 | 393,58 | 489,22 | 448,69 | 557,71 |
| 29 a 33 anos | 404,47 | 503,08 | 461,09 | 573,52 | 444,92 | 553,39 | 507,20 | 630,87 |
| 34 a 38 anos | 459,61 | 572,01 | 523,95 | 652,10 | 505,57 | 629,22 | 576,35 | 717,31 |
| 39 a 43 anos | 536,67 | 668,33 | 611,82 | 761,90 | 590,34 | 735,16 | 673,00 | 838,09 |
| 44 a 48 anos | 694,03 | 865,03 | 791,19 | 986,13 | 763,43 | 951,53 | 870,31 | 1.084,74 |
| 49 a 53 anos | 898,73 | 1.120,93 | 1.024,55 | 1.277,86 | 988,60 | 1.233,02 | 1.127,01 | 1.405,64 |
| 54 a 58 anos | 1.165,07 | 1.453,86 | 1.328,18 | 1.657,40 | 1.281,58 | 1.599,24 | 1.461,00 | 1.823,14 |
| 59 anos ou + | 1.514,01 | 1.890,03 | 1.725,97 | 2.154,63 | 1.665,41 | 2.079,03 | 1.898,57 | 2.370,09 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Select Aracaju: Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Riachuelo (SE), Itaporanga (SE), D Ajuda (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Divina Pastora (SE), São Cristovão (SE), Santa Rosa de Lima (SE).
Select Premium: Aracaju (SE), Ribeiropolis (SE), Nossa Senhora Aparecida (SE), Pedra Mole (SE), Campo de Brito (SE), Macambira (SE), São Miguel de Aleixo (SE), Areia Branca (SE), Moita Bonita (SE), São Domingos (SE), Carira (SE), Frei Paulo (SP), Itabaiana (SE), Pinhão (SE), Malhador (SE), Laranjeiras (SE), Riachuelo (SE), Itaporanga (SE), D Ajuda (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Divina Pastora (SE), São Cristovão (SE), Santa Rosa de Lima (SE).
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |
Assistência Médica Empresarial Select Saúde
Descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas com nossas tabelas de preços atualizadas para diversas regiões do Brasil.
Perguntas Frequentes
Aqui você encontrará respostas para as perguntas mais frequentes sobre o plano Select Saúde, facilitando a escolha do melhor atendimento para sua empresa.
Quais são as coberturas do plano Select Saúde?
O plano Select Saúde abrange consultas médicas, exames laboratoriais, internações e procedimentos cirúrgicos, oferecendo um atendimento para os colaboradores das empresas.
Como funciona a rede de atendimento?
A rede de atendimento do Select Saúde inclui hospitais, clínicas e profissionais de saúde credenciados, assegurando acesso a serviços de qualidade em várias localidades.Qual é o processo de adesão ao plano?
A contratação ao plano Select Saúde é fácil. Basta preencher um formulário de solicitação e apresentar a documentação necessária. Nossa equipe está pronta para auxiliar em cada etapa.
Quais são os preços dos planos?
Os preços dos planos Select Saúde variam conforme o número de colaboradores e as coberturas selecionadas. Entre em contato para uma cotação personalizada.O que fazer em caso de emergência?
Em situações de emergência, os beneficiários devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima da rede credenciada. O atendimento está disponível 24 horas por dia.
Mais informações

Corretora Vendas de Planos Select Saude
Na ValConsultora Planos de Saúde, oferecemos informações detalhadas sobre o plano Saúde Empresarial. Aqui, você pode solicitar cotações de preços, entender as carências e descobrir como a assistência médica pode beneficiar pequenas, médias e grandes empresas. Explore nossos planos e encontre a melhor solução para a saúde da sua equipe.





