
Tabelas de Preços Hapvida para Empresas
Conheça as opções de planos de saúde da Hapvida para empresas de diferentes tamanhos. Oferecemos tabelas comparativas que ajudam na escolha do melhor plano para sua equipe.
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador (BA), Camaçari (BA), Lauro de Freitas (BA), Candeias (BA), Simões Filho (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 153,01 | 208,73 | 312,40 | 175,37 | 250,61 | 375,20 |
| 19 a 23 anos | 171,37 | 233,78 | 349,89 | 196,41 | 280,68 | 420,22 |
| 24 a 28 anos | 191,93 | 261,83 | 391,88 | 219,98 | 314,36 | 470,65 |
| 29 a 33 anos | 220,72 | 301,10 | 450,66 | 252,98 | 361,51 | 541,25 |
| 34 a 38 anos | 253,83 | 346,27 | 518,26 | 290,93 | 415,74 | 622,44 |
| 39 a 43 anos | 302,06 | 412,06 | 616,73 | 346,21 | 494,73 | 740,70 |
| 44 a 48 anos | 377,58 | 515,08 | 770,91 | 432,76 | 618,41 | 925,88 |
| 49 a 53 anos | 471,98 | 643,85 | 963,64 | 540,95 | 773,01 | 1.157,35 |
| 54 a 58 anos | 802,37 | 1.094,55 | 1.638,19 | 919,62 | 1.314,12 | 1.967,50 |
| 59 anos ou + | 898,65 | 1.225,90 | 1.834,77 | 1.029,97 | 1.471,81 | 2.203,60 |
| VALIDADE | 01/02/2027 | 01/02/2027 | 01/02/2027 | 01/02/2027 | 01/02/2027 | 01/02/2027 |
| Contratação | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Aracaju (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Laranjeiras (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristovão (SE)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipiuos | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial Adesão | Empresarial Adesão | Empresarial Adesão | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 111,54 | 139,35 | 187,56 | 159,59 | 248,94 | 335,51 |
| 19 a 23 anos | 124,93 | 156,07 | 210,07 | 178,74 | 278,82 | 375,76 |
| 24 a 28 anos | 139,92 | 174,80 | 235,28 | 200,19 | 312,27 | 420,85 |
| 29 a 33 anos | 160,91 | 201,02 | 270,57 | 230,22 | 359,11 | 483,98 |
| 34 a 38 anos | 185,05 | 231,18 | 311,16 | 264,76 | 412,98 | 556,57 |
| 39 a 43 anos | 220,22 | 275,10 | 370,27 | 315,06 | 491,44 | 662,32 |
| 44 a 48 anos | 275,27 | 3443,88 | 462,84 | 393,83 | 614,30 | 827,90 |
| 49 a 53 anos | 344,09 | 429,85 | 578,55 | 492,29 | 767,88 | 1.034,88 |
| 54 a 58 anos | 584,94 | 730,75 | 983,54 | 836,90 | 1.305,39 | 1.759,30 |
| 59 anos ou + | 655,14 | 818,43 | 1.101,56 | 937,34 | 1.462,04 | 1.970,41 |
| VALIDADE | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| Contratação | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Recife (PE), Abreu e Lima (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Goiana (PE), Iguarassu (PE), Itapissuma (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Paulista (PE), São Lourençoda Mata (PE)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 38729 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,00 | 197,20 | 177,63 | 217,03 | 248,06 | 371,35 |
| 19 a 23 anos | 155,68 | 220,86 | 198,95 | 243,07 | 277,83 | 415,91 |
| 24 a 28 anos | 174,36 | 247,36 | 222,82 | 272,24 | 311,17 | 465,82 |
| 29 a 33 anos | 200,51 | 284,46 | 256,24 | 313,08 | 357,85 | 535,69 |
| 34 a 38 anos | 230,59 | 327,13 | 294,68 | 360,04 | 411,53 | 616,04 |
| 39 a 43 anos | 274,40 | 389,28 | 350,67 | 428,45 | 489,72 | 733,09 |
| 44 a 48 anos | 343,00 | 486,60 | 438,34 | 535,56 | 612,15 | 916,36 |
| 49 a 53 anos | 428,75 | 608,25 | 547,93 | 669,45 | 765,19 | 1.145,45 |
| 54 a 58 anos | 728,88 | 1.034,03 | 931,48 | 1.138,07 | 1.300,82 | 1.947,27 |
| 59 anos ou + | 816,35 | 1.158,11 | 1.043,26 | 1.274,64 | 1.456,92 | 2.180,94 |
| VALIDADE | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Contratação de Planos de Saúde Hapvida
Na ValConsultora, oferecemos soluções personalizadas para a contratação de planos de saúde para empresas de todos os tamanhos. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a melhor opção que atenda às necessidades da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande.
Quais são as regras comerciais para contratação?
As regras comerciais variam conforme a cidade de residencia dos funcionários, o plano escolhido e o número de funcionários da sua empresa. É importante considerar fatores como carência, cobertura e valores de mensalidade. Nossa equipe pode fornecer uma tabela comparativa para facilitar sua decisão.
Como posso falar com um corretor?
Para falar com um corretor especializado, você pode entrar em contato pelo telefone 71-99986-9102. Estamos disponíveis para esclarecer suas dúvidas e ajudar na escolha do plano ideal para sua empresa.
Quais planos de saúde estão disponíveis?
Oferecemos uma variedade de planos de saúde, incluindo Hapvida Nosso Médico, Hapvida Nosso Plano, Hapvida Plano MIX. Cada um deles possui características específicas que podem atender melhor às suas necessidades.
Como funciona a cotação de preços?
A cotação de preços é simples e rápida. Basta entrar em contato conosco e fornecer informações sobre sua empresa. Em seguida, apresentaremos as melhores opções de planos de saúde disponíveis no mercado.
Quais são os benefícios de contratar um plano de saúde empresarial?
Contratar um plano de saúde empresarial oferece diversos benefícios, como a proteção da saúde dos colaboradores, aumento da satisfação e retenção de talentos, além de vantagens fiscais para a empresa.
Como posso emitir uma proposta?
A emissão de proposta pode ser feita diretamente com um de nossos corretores. Após a escolha do plano, iremos preparar toda a documentação necessária para formalizar a contratação.
Entre em contato conosco
Estamos prontos para ajudar você a encontrar o plano de saúde ideal para sua empresa. Não hesite em nos contatar para mais informações.
Contrate seu plano de saúde de forma prática





