Planos de Saúde SulAmerica Saude Tabelas Qualicorp
Conheça as melhores opções de planos de saúde SulAmerica Saude Copart com tabelas comparativas e informações detalhadas sobre cada plano.
Tabelas Qualicorp
Explore as tabelas de preços da Qualicorp e descubra as melhores opções para você e sua familia.
Plano de Saúde SulAmerica
Saiba mais sobre o plano de saúde SulAmerica e como ele pode beneficiar com suas coberturas.
Plano de Saúde Coparticipativo
Entenda como funciona o plano de saúde coparticipativo e suas vantagens.
Corretora Vendas de Planos de Saude SulAmerica Adesão Por Categoria Profissional
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Tabelas Planos de Saude (Qualicorp) SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Engenheiros, Administrador, Psicologo, Pedagogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario, Farmaceutico, Servidor Federal, Servidor Estadual, Servidor Municipal, Corretor de Imoveis
| Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Direto Nacional QC | Copart SulAmerica Direto Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 RC Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 R1 Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 294,59 | 322,48 | 513,69 | 569,79 | 681,88 | 717,77 | 1.411,16 |
| 19 a 23 anos | 405,72 | 444,11 | 707,44 | 784,70 | 939,06 | 988,49 | 1.943,41 |
| 24 a 28 anos | 440,69 | 482,40 | 768,44 | 852,35 | 1.020,03 | 1.073,72 | 2.110,97 |
| 29 a 33 anos | 522,92 | 572,41 | 911,81 | 1.011,38 | 1.210,34 | 1.274,05 | 2.504,82 |
| 34 a 38 anos | 570,50 | 624,50 | 994,79 | 1.103,42 | 1.320,50 | 1.390,00 | 2.732,79 |
| 39 a 43 anos | 631,48 | 691,25 | 1.101,11 | 1.221,36 | 1.461,62 | 1.538,56 | 3.024,86 |
| 44 a 48 anos | 721,60 | 789,91 | 1.258,26 | 1.395,67 | 1.670,23 | 1.758,14 | 3.456,57 |
| 49 a 53 anos | 887,50 | 971,50 | 1.547,54 | 1.716,54 | 2.054,21 | 2.162,34 | 4.251,24 |
| 54 a 58 anos | 1.105,03 | 1.209,61 | 1.926,83 | 2.137,25 | 2.557,71 | 2.692,33 | 5.293,20 |
| 59 anos ou + | 1.767,44 | 1.934,73 | 3.081,90 | 3.418,44 | 4.090,93 | 4.306,25 | 8.466,25 |
| VALIDDE | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| Opções | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude
Planos de Saúde na Bahia*
Vendas Online
Corretores de Plantão
Nossos corretores estão disponíveis para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde da SulAmerica.
Tabelas Comparativas de Preços
Tabelas Planos de Saude (Qualicorp) SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologos, Economista, Educador Fisico, Filosofo, Fisico, Fonoaudiologo, Geografo, Jornalista, Matematico, Publicitario, Quimico, Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos de Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnicos de Laboratorio, Teologo, Turismo.
| Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Especial RC Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 353,52 | 386,97 | 818,25 | 1.693,39 |
| 19 a 23 anos | 486,86 | 532,94 | 1.126,88 | 2.332,11 |
| 24 a 28 anos | 528,83 | 578,88 | 1.224,04 | 2.533,18 |
| 29 a 33 anos | 627,50 | 686,89 | 1.452,41 | 3.005,79 |
| 34 a 38 anos | 684,61 | 749,41 | 1.584,60 | 3.279,36 |
| 39 a 43 anos | 757,78 | 829,50 | 1.753,95 | 3.629,84 |
| 44 a 48 anos | 865,93 | 947,89 | 2.004,27 | 4.147,89 |
| 49 a 53 anos | 1.065,02 | 1.165,82 | 2.465,06 | 5.101,51 |
| 54 a 58 anos | 1.326,04 | 1.451,55 | 3.069,24 | 6.351,87 |
| 59 anos ou + | 2.120,95 | 2.321,69 | 4.909,12 | 10.159,54 |
| VALIDDE | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| Opções | Tabela Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude
Planos de Saúde na Bahia*
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;

Dicas do Corretor
ValCorretora 71-99986-9102
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma afirmação básica
de publicidade. O comércio eletrônico exige que você se esforce
para aparecer. Por isso, é importante fazer posts frequentes

