
Simulador de Planos de Saúde Empresariais PARA MEI
Oferecemos soluções personalizadas em planos de saúde para empresas, com tabelas de preços atualizadas e simulações que facilitam a escolha ideal para seu negócio. Nossas opções de assistência médica de qualidade, benefícios exclusivos e suporte dedicado para sua equipe.
Tabelas de Preços Atualizadas por Categoria e Região
Consulte as tabelas de preços atualizadas para planos de saúde empresariais, organizadas por categoria profissional e região, para facilitar sua escolha com base em dados precisos e atuais.
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial MEI
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Feira de Santana
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 24209 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,79 | 169,19 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 189,49 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 212,23 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 244,06 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 280,67 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 334,00 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 417,50 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 521,88 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 887,20 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 993,66 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| VALIDADE | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude para Empresas MEI.
Area de comercialização:
Tabelas PME SALVADOR: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho.
Tabelas PME CAMAÇARI: Camaçari, Candeias, Dias DAvila
| Tabela Comparativa de preços | Nordeste Essencial AMB Copart | Nordeste VITA Copart | Nordeste Camaçari Vita Copart | Nordeste Salvador Vita Copart | Nordeste Salvador Vita + Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | PME Camaçari Essencial | PME CAMAÇARI VITA | PME CAMAÇARI VITA + | PME Salvador Vita | PME Salvador Vita + |
| Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 92,91 | 163,24 | 195,09 | 187,54 | 279,79 |
| 19 a 23 anos | 122,09 | 184,46 | 220,45 | 246,58 | 368,36 |
| 24 a 28 anos | 139,06 | 212,12 | 253,51 | 283,12 | 423,17 |
| 29 a 33 anos | 155,02 | 243,94 | 291,54 | 316,74 | 473,17 |
| 34 a 38 anos | 163,10 | 273,22 | 326,53 | 332,43 | 497,12 |
| 39 a 43 anos | 183,02 | 314,20 | 375,50 | 375,25 | 561,36 |
| 44 a 48 anos | 223,62 | 389,61 | 465,63 | 457,14 | 684,19 |
| 49 a 53 anos | 309,82 | 487,01 | 582,03 | 629,72 | 943,06 |
| 54 a 58 anos | 417,36 | 633,11 | 756,64 | 849,08 | 1.272,09 |
| 59 anos ou + | 541,80 | 918,01 | 1.097,13 | 1.102,92 | 1.652,80 |
| VALIDADE | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 |
| Opções | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Select Saude para Empresas MEI.
Plano de Saúde para Microempreendedor
| Tabela Comparativa de preços | Copart Select Saude 100 | Copart Select Saude 200 | Copart Select Premium 110 | Copart Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 346,98 | 430,25 | 379,62 | 470,73 |
| 19 a 23 anos | 363,10 | 450,25 | 397,26 | 492,59 |
| 24 a 28 anos | 380,14 | 471,36 | 415,89 | 515,71 |
| 29 a 33 anos | 410,96 | 509,60 | 449,63 | 557,54 |
| 34 a 38 anos | 457,09 | 566,79 | 500,09 | 620,10 |
| 39 a 43 anos | 566,34 | 702,27 | 619,63 | 768,34 |
| 44 a 48 anos | 768,90 | 953,44 | 841,24 | 1.043,13 |
| 49 a 53 anos | 935,03 | 1.159,44 | 1.023,00 | 1.268,52 |
| 54 a 58 anos | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.354,97 | 1.680,16 |
| 59 anos ou + | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.864,07 | 2.311,45 |
| VALIDADE | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
| Opções | 01 Pessoa | 01 Pessoa | 01 Pessoa | 01 Pessoa |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas com a média dos preços dos Planos de Saúde
Consulte as tabelas de preços atualizadas dos planos de saúde para empresas, organizadas por categoria empresarial e região, para facilitar sua escolha e planejamento.
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 391,78 | 428,88 | 274,25 | 300,22 |
| 19 a 23 anos | 489,73 | 636,11 | 342,80 | 375,27 |
| 24 a 28 anos | 607,27 | 664,78 | 425,09 | 465,34 |
| 29 a 33 anos | 674,06 | 737,91 | 471,84 | 516,63 |
| 34 a 38 anos | 721,25 | 789,55 | 504,87 | 552,69 |
| 39 a 43 anos | 836,65 | 915,88 | 585,66 | 641,11 |
| 44 a 48 anos | 1.000,14 | 1.094,85 | 700,09 | 766,39 |
| 49 a 53 anos | 1.172,18 | 1.283,16 | 820,52 | 898,21 |
| 54 a 58 anos | 1.395,47 | 1.627,60 | 976,84 | 1.069,32 |
| 59 anos ou + | 2.350,68 | 2.573,23 | 1.645,48 | 1.801,27 |
| VALIDADE | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 |
| Modalidade | Rega Flex | Regra Flex | Regra Flex | Regra Flex |
| Opções | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas MEI
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude para Empresas com CNPJ MEI com 03 a 10 vidas
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Direto Nacional QC - Copart | SulAmerica Direto Nacional QP - Copart | SulAmerica Especial QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 621,88 | 688,84 | 769,40 | 434,71 | 482,19 | 577,06 |
| 19 a 23 anos | 776,26 | 861,06 | 961,75 | 543,38 | 602,72 | 721,31 |
| 24 a 28 anos | 962,56 | 1.067,68 | 1.192,57 | 673,79 | 747,38 | 894,42 |
| 29 a 33 anos | 1.068,45 | 1.186,12 | 1.323,75 | 747,92 | 829,59 | 992,81 |
| 34 a 38 anos | 1.143,25 | 1.268,09 | 1.416,41 | 800,28 | 887,67 | 1.062,30 |
| 39 a 43 anos | 1.326,17 | 1.471,00 | 1.643,04 | 928,32 | 1.029,70 | 1.232,28 |
| 44 a 48 anos | 1.585,30 | 1.758,43 | 1.964,08 | 1.109,72 | 1.230,90 | 1.473,06 |
| 49 a 53 anos | 1.857,99 | 2.060,89 | 2.301,90 | 1.300,60 | 1.442,62 | 1.726,43 |
| 54 a 58 anos | 2.211,95 | 2.453,48 | 2.740,41 | 1.648,36 | 1.71744 | 2.055,30 |
| 59 anos ou + | 3.726,03 | 4.132,90 | 4.616,21 | 2.608,23 | 2.893,03 | 3.462,17 |
| VALIDADE | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 |
| Opções | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 10 vidas EMPRESAS MEI |
Tabelas de Preços Atualizadas
Central de Vendas Planos de Saúde
Na ValConsultora Planos de Saúde, oferecemos informações detalhadas sobre o plano Saúde Empresarial. Aqui, você pode solicitar cotações de preços, entender as carências e descobrir como a assistência médica pode beneficiar pequenas Empresas MEI. Explore nossos planos e encontre a melhor solução para a saúde da sua equipe.







