
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
Adesão Individual
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo por adesão, ficando investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável pelo pagamento das mensalidades.
Planos de Saúde em Manaus - Amazonas
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
Tabela de preços Plano de Saude Select Saude em Manaus-Amazonas
Tabelas de valores por categoria profissional
| Tabela Comparativa de preços Manaus-AM | Select Saude 100 Manaus (AM) | Select Saude 200 Manaus (AM) | Select Saude 110 PremiumManaus (AM) | Select 120 Premium Manaus (AM) |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Individul | Adesão Individul | Adesão Individul | Adesão Individul |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 382,95 | 475,43 | 436,57 | 541,99 |
| 19 a 23 anos | 412,54 | 512,41 | 470,30 | 584,15 |
| 24 a 28 anos | 463,64 | 576,30 | 528,55 | 656,99 |
| 29 a 33 anos | 524,12 | 651,87 | 597,49 | 743,14 |
| 34 a 38 anos | 595,58 | 741,20 | 678,95 | 844,98 |
| 39 a 43 anos | 695,42 | 866,02 | 792,77 | 987,26 |
| 44 a 48 anos | 899,31 | 1.120,89 | 1.025,21 | 1.277,82 |
| 49 a 53 anos | 1.164,57 | 1.452,49 | 1.327,60 | 1.655,83 |
| 54 a 58 anos | 1.509,68 | 1.883,89 | 1.721,04 | 2.147,64 |
| 59 anos ou + | 1.961,84 | 2.449,08 | 2.236,50 | 2.791,95 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial HapVida para Manaus-Amazonas. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza da composição das pessoas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida Manaus-AM | HapVida Copart AMB | HapVida QC - Copart | HapVida QP - COPART | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida QC - Copart Parcial | HapVida QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 115,02 | 191,85 | 286,14 | 179,30 | 268,45 | 401,03 |
| 19 a 23 anos | 151,12 | 252,20 | 376,65 | 236,15 | 353,31 | 528,31 |
| 24 a 28 anos | 172,11 | 289,54 | 432,66 | 269,22 | 405,82 | 607,07 |
| 29 a 33 anos | 191,87 | 323,90 | 484,20 | 300,34 | 454,12 | 679,53 |
| 34 a 38 anos | 201,87 | 339,93 | 508,25 | 316,08 | 476,66 | 713,34 |
| 39 a 43 anos | 226,50 | 383,70 | 573,90 | 354,87 | 538,20 | 805,65 |
| 44 a 48 anos | 276,73 | 467,40 | 699,44 | 433,98 | 655,89 | 982,18 |
| 49 a 53 anos | 383,38 | 643,77 | 963,98 | 601,97 | 903,90 | 1.354,17 |
| 54 a 58 anos | 516,43 | 867,95 | 1.300,24 | 811,51 | 1.219,12 | 1.827,00 |
| 59 anos ou + | 670,39 | 1.127,35 | 1.689,33 | 1.053,99 | 1.583,88 | 2.374,12 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
| TABELA DE COPARTICIPAÇÃO | TABELA DE COPARTICIPAÇÃO | TABELA DE COPARTICIPAÇÃO | ||||
| COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO PARCIAL | ||||
| Consultas Eletivas | 23,53 | |||||
| Consultas de Urgencias | 40,39 | |||||
| Exames Simples | 42,40 | |||||
| Exames Complexos | 106,00 | |||||
| Terapias Neurologicas Especiais | 73,03 | 73,03 | ||||
| Demais Terapias | 22,47 | 22,47 |

Adesão Familiar
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.
CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE VENDAS
Somos treinados por operadoras/seguradoras/administradoras, com informações precisas para orientar nossos clientes.
HapVida Adesão
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar. HapVida Intermedica Notredame. Nosso Plano. Tabelas de prelos por categoria profissional
SulAmerica Adesão
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar. Plano SulAmerica Direto Salvador, SulAnerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100.. Tabelas de prelos por categoria profissional
Solicitar proposta
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar.. Tabelas de prelos por categoria profissional. Fale com a nossa equipe de vendas
Quais os tipos de planos de saúde existentes no Brasil?
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.

























