Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Simões Filho-Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante,
Comerciario, Servidor Publico e muito mais...
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
Contratar Planos de Saúde Hapvida Adesão Individual
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 208,63 | 311,30 | 128,95 | 201,17 | 253,92 | 379,26 |
| 19 a 23 anos | 274,34 | 409,88 | 169,54 | 265,10 | 334,13 | 499,58 |
| 24 a 28 anos | 315,01 | 470,87 | 193,16 | 302,28 | 383,76 | 574,03 |
| 29 a 33 anos | 352,42 | 526,99 | 215,38 | 337,26 | 429,43 | 642,52 |
| 34 a 38 anos | 369,88 | 553,18 | 226,62 | 354,97 | 450,75 | 674,48 |
| 39 a 43 anos | 417,54 | 624,67 | 254,32 | 398,58 | 508,90 | 761,74 |
| 44 a 48 anos | 508,68 | 761,38 | 310,80 | 487,53 | 620,14 | 928,61 |
| 49 a 53 anos | 700,74 | 1.049,47 | 430,75 | 676,40 | 854,55 | 1.280,24 |
| 54 a 58 anos | 944,86 | 1.415,63 | 580,36 | 912,00 | 1.152,50 | 1.727,18 |
| 59 anos ou + | 1.227,34 | 1.839,34 | 753,50 | 1.184,62 | 1.497,28 | 2.244,36 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;

Dicas do Corretor
ValCorretora 71-99986-9102
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma afirmação básica
de publicidade. O comércio eletrônico exige que você se esforce
para aparecer. Por isso, é importante fazer posts frequentes


















