Tabelas de preços dos Planos SulAmerica para Empresas
Planos de saúde SulAmerica oferecem cobertura ampla, flexibilidade e suporte dedicado para empresas.
Cobertura Abrangente
As opções de planos com cobertura nacional Incluem consultas, exames, internações e procedimentos com ampla rede credenciada em todo o Brasil.
Planos Flexíveis
Atendimento Personalizado
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais SulAmerica Saúde Direto Salvador com cobertura GRUPO DE MUNICIPIOS
SulAmerica Saúde Direto Salvador podem ser comercializados nos municípios de: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho.
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 393,14 | 249,31 | 272,92 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 491,43 | 311,64 | 341,16 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 609,38 | 386,44 | 423,04 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 676,41 | 428,96 | 469,58 |
| 34 a 38 anos | 655,68 | 723,75 | 458,98 | 502,45 |
| 39 a 43 anos | 760,60 | 839,56 | 532,98 | 582,83 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 1.003,60 | 636,46 | 696,72 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.176,23 | 745,92 | 816,56 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.400,30 | 888,04 | 972,10 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.358,79 | 1.495,86 | 1.637,52 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais
SulAmerica Saúde para Empresas na Bahia
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Nacional | Direto Nacional | Classico Nacional | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade COD 24 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 565,55 | 626,21 | 640,00 | 736,26 | 1.277,23 |
| 19 a 23 anos | 705,68 | 782,76 | 799,99 | 920,32 | 1.596,54 |
| 24 a 28 anos | 875,05 | 970,62 | 991,97 | 1.141,21 | 1.979,70 |
| 29 a 33 anos | 971,32 | 1.077,38 | 1.101,10 | 1.266,75 | 2.197,46 |
| 34 a 38 anos | 1.039,31 | 1.152,81 | 1.178,17 | 1.355,42 | 2.351,28 |
| 39 a 43 anos | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.366,69 | 1.572,29 | 2.727,47 |
| 44 a 48 anos | 1.441,19 | 1.598,57 | 1.633,73 | 1.879,60 | 3.260,43 |
| 49 a 53 anos | 1.689,08 | 1.873,53 | 1.914,74 | 2.202,77 | 3.821,23 |
| 54 a 58 anos | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.279,50 | 2.622,40 | 4.549,18 |
| 59 anos ou + | 3.387,30 | 3.757,18 | 3.839,81 | 4.417,43 | 7.663,07 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais
SulAmerica Saúde para Empresas
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade COD 24 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 395,19 | 438,35 | 480,00 | 652,19 | 1.086,65 |
| 19 a 23 anos | 493,98 | 547,94 | 599,98 | 690,25 | 1.357,06 |
| 24 a 28 anos | 612,54 | 679,43 | 743,98 | 865,90 | 1.682,75 |
| 29 a 33 anos | 679,92 | 754,17 | 825,82 | 950,07 | 1.867,85 |
| 34 a 38 anos | 727,52 | 806,97 | 883,63 | 1.016,57 | 1.998,59 |
| 39 a 43 anos | 843,92 | 936,08 | 1.025,30 | 1.179,22 | 2.318,35 |
| 44 a 48 anos | 1.008,83 | 1.119,01 | 1.225,30 | 1.409,63 | 2.771,36 |
| 49 a 53 anos | 1.182,36 | 1.311,48 | 1.436,05 | 1.652,09 | 3.248,04 |
| 54 a 58 anos | 1.407,60 | 1.651,30 | 1.709,62 | 1.966,80 | 3.866,79 |
| 59 anos ou + | 2.371,11 | 2.630,02 | 2.879,86 | 3.313,08 | 6.513,61 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |

| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Aracaju-SE Copart | Direto Aracaju-SE Copart | Exato Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 246,06 | 290,25 | 298,46 | 367,43 | 832,08 |
| 19 a 23 anos | 307,56 | 362,81 | 373,07 | 459,28 | 1.040,10 |
| 24 a 28 anos | 381,37 | 449,88 | 462,62 | 569,51 | 1.289,72 |
| 29 a 33 anos | 423,23 | 499,37 | 513,51 | 632,16 | 1.431,59 |
| 34 a 38 anos | 452,97 | 534,34 | 549,45 | 676,41 | 1.531,80 |
| 39 a 43 anos | 525,45 | 619,83 | 637,36 | 784,64 | 1.776,89 |
| 44 a 48 anos | 628,12 | 740,95 | 761,91 | 937,95 | 2.124,09 |
| 49 a 53 anos | 736,15 | 868,41 | 892,96 | 1.099,28 | 2.489,43 |
| 54 a 58 anos | 876,40 | 1.033,82 | 1.063,08 | 1.308,69 | 2.963,67 |
| 59 anos ou + | 1.476,29 | 1.741,48 | 1.790,75 | 2.204,48 | 4.992,30 |
| Modalidade | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
| Tabela Comparativa de preços Maceio-AL | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | SulAmerica Exato QP Copart | SulAmerica Especial RC - Copart | Exato Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 321,08 | 349,05 | 298,46 | 367,43 | 832,08 |
| 19 a 23 anos | 401,33 | 436,31 | 373,07 | 459,28 | 1.040,10 |
| 24 a 28 anos | 497,66 | 541,03 | 462,62 | 569,51 | 1.289,72 |
| 29 a 33 anos | 552,40 | 600,55 | 513,51 | 632,16 | 1.431,59 |
| 34 a 38 anos | 591,06 | 642,59 | 549,45 | 676,41 | 1.531,80 |
| 39 a 43 anos | 685,65 | 745,41 | 637,36 | 784,64 | 1.776,89 |
| 44 a 48 anos | 819,61 | 891,05 | 761,91 | 937,95 | 2.124,09 |
| 49 a 53 anos | 960,59 | 1.044,31 | 892,96 | 1.099,28 | 2.489,43 |
| 54 a 58 anos | 1.143,59 | 1.243,25 | 1.063,08 | 1.308,69 | 2.963,67 |
| 59 anos ou + | 1.926,38 | 2.094,25 | 1.790,75 | 2.204,48 | 4.992,30 |
| Modalidade | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas | Compulsorio 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica para Empresas com CNPJ de Belem do PARA. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços (PARA) | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Exato Copart | Exato Copart | Especial RC Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 281,88 | 306,97 | 333,21 | 350,76 | 715,54 |
| 19 a 23 anos | 352,35 | 383,70 | 416,51 | 438,44 | 894,42 |
| 24 a 28 anos | 436,92 | 475,80 | 516,48 | 543,67 | 1.109,08 |
| 29 a 33 anos | 484,99 | 528,13 | 573,30 | 603,48 | 1.231,08 |
| 34 a 38 anos | 518,93 | 565,09 | 613,43 | 645,72 | 1.317,25 |
| 39 a 43 anos | 601,96 | 655,52 | 711,58 | 749,03 | 1.528,01 |
| 44 a 48 anos | 719,58 | 783,60 | 850,61 | 895,39 | 1.826,59 |
| 49 a 53 anos | 84336 | 918,39 | 996,92 | 1.049,39 | 2.140,76 |
| 54 a 58 anos | 1.004,03 | 1.093,35 | 1.186,83 | 1.249,30 | 2.548,57 |
| 59 anos ou + | 1.691,28 | 1.841,75 | 1.999,22 | 2.104,44 | 4.293,07 |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica para Empresas com CNPJ de Amapa-Macapa. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços (Amapa) | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Exato Copart | Exato Copart | Especial RC Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 281,88 | 306,97 | 333,21 | 350,76 | 715,54 |
| 19 a 23 anos | 352,35 | 383,70 | 416,51 | 438,44 | 894,42 |
| 24 a 28 anos | 436,92 | 475,80 | 516,48 | 543,67 | 1.109,08 |
| 29 a 33 anos | 484,99 | 528,13 | 573,30 | 603,48 | 1.231,08 |
| 34 a 38 anos | 518,93 | 565,09 | 613,43 | 645,72 | 1.317,25 |
| 39 a 43 anos | 601,96 | 655,52 | 711,58 | 749,03 | 1.528,01 |
| 44 a 48 anos | 719,58 | 783,60 | 850,61 | 895,39 | 1.826,59 |
| 49 a 53 anos | 84336 | 918,39 | 996,92 | 1.049,39 | 2.140,76 |
| 54 a 58 anos | 1.004,03 | 1.093,35 | 1.186,83 | 1.249,30 | 2.548,57 |
| 59 anos ou + | 1.691,28 | 1.841,75 | 1.999,22 | 2.104,44 | 4.293,07 |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Avaliações de Clientes sobre Planos SulAmerica
Confira relatos reais de empresas que contrataram planos SulAmerica pela ValConsultora e destacam a eficiência no atendimento, a clareza nas informações e a agilidade na contratação.
A ValConsultora facilitou todo o processo de escolha do plano SulAmerica para nossa empresa. O atendimento personalizado e a transparência nas informações foram decisivos para nossa satisfação.
Mariana Silva, Salvador - BA
Com o suporte da ValConsultora, conseguimos um plano SulAmerica que atende às necessidades dos nossos colaboradores, com preços competitivos e cobertura ampla. Recomendo pela confiança e profissionalismo.
Carlos Eduardo, Florianopolis - SC
A contratação do plano SulAmerica via ValConsultora foi rápida e sem complicações. O time esclareceu todas as dúvidas e ofereceu opções que se encaixaram perfeitamente no nosso orçamento.

